根据苏师资〔2025〕3号等文件精神,我校陈文龙等17名教师申请认定高等学校教师资格。经考察评议及学校教师资格专家审查委员会审查同意,现将申报名单予以公示。
编 号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号码 | 所在部门 | 人事关系类型 | 人员类型 | 申请任教学科 | 是否校领导 |
252149001 | 陈文龙 | 男 | 2000**** | 340************712 | 马克思主义学院 | 劳动关系 | 专任教师 | 体育教育 | 否 |
252149002 | 王宏皓 | 男 | 1987**** | 210************030 | 未来工匠学院 | 劳动关系 | 专任教师 | 计算机应用技术 | 否 |
252149003 | 王一然 | 女 | 2000**** | 410************387 | 马克思主义学院 | 劳动关系 | 专任教师 | 心理健康教育 | 否 |
252149004 | 房银芳 | 女 | 1993**** | 321************342 | 未来工匠学院 | 劳动关系 | 专任教师 | 电子科学与技术 | 否 |
252149005 | 张唯新 | 男 | 1995**** | 340************652 | 未来工匠学院 | 劳动关系 | 专任教师 | 工业机器人技术 | 否 |
252149006 | 李丹 | 女 | 1985**** | 152************043 | 人工智能与大数据学院 | 劳动关系 | 专任教师 | 计算机应用技术 | 否 |
252149007 | 孙轶群 | 女 | 1995**** | 320************623 | 智能制造学院 | 劳动关系 | 专任教师 | 计算机科学与技术 | 否 |
252149008 | 时煜坤 | 男 | 2000**** | 410************018 | 马克思主义学院 | 劳动关系 | 专任教师 | 体育教育训练学 | 否 |
252149009 | 陈曦 | 男 | 1996**** | 320************814 | 人工智能与大数据学院 | 劳动关系 | 专任教师 | 人工智能 | 否 |
252149010 | 黄勇 | 男 | 1975**** | 420************038 | 人工智能与大数据学院 | 劳动关系 | 专任教师 | 人工智能 | 否 |
252149011 | 朱景怡 | 女 | 1997**** | 320************023 | 数字经济与管理学院 | 劳动关系 | 专任教师 | 网络与新媒体 | 否 |
252149012 | 于永成 | 男 | 1995**** | 230************037 | 马克思主义学院 | 劳动关系 | 专任教师 | 数学与应用数学 | 否 |
252149013 | 施人熙 | 女 | 1997**** | 320************367 | 数字经济与管理学院 | 劳动关系 | 专任教师 | 市场营销 | 否 |
252149014 | 宋壮 | 男 | 1995**** | 321************431 | 数字经济与管理学院 | 劳动关系 | 专任教师 | 电子商务 | 否 |
252149015 | 左杨艺 | 男 | 1995**** | 321************218 | 学生事务部 | 劳动关系 | 专职辅导员 | 思想政治教育 | 否 |
252149016 | 周丹怡 | 女 | 1994**** | 320************725 | 数字经济与管理学院 | 劳动关系 | 专任教师 | 企业管理 | 否 |
252149017 | 吕林洋 | 男 | 1999**** | 142************013 | 数字经济与管理学院 | 劳动关系 | 专任教师 | 交叉学科 | 否 |
公示期从2025年10月27日至2025年10月31日。如对上述申请有异议,请通过书面形式向人力资源部反映。
人力资源部
2025年10月27日






TOP